日本TEAC圧電型加速度傳感器730ZT/731ZT
簡要描述:日本TEAC圧電型加速度傳感器730ZT/731ZT特長三軸型キュービックタイプ小型 10mm角軽量 4.4g低基底ノイズ 20μVrms以下
訪問次數(shù):800
所屬分類:傳感器.回轉(zhuǎn)計
更新時間:2021-06-21
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
日本TEAC圧電型加速度傳感器730ZT/731ZT
日本TEAC圧電型加速度傳感器730ZT/731ZT
TEDS対応
特長
三軸型キュービックタイプ
小型 10mm角
軽量 4.4g
低基底ノイズ 20μVrms以下
資料請求?お問い合わせ
- 主な仕様
- 外形寸法図
- ダウンロード
型名 | 730ZT | 731ZT |
---|---|---|
感度(mV/m/s2) | 1.0±10% | 10.0±10% |
橫感度(max) | 5%以下 | |
基底ノイズ(max) | 20μVrms 以下 | 40μVrms 以下 |
補償溫度範(fàn)囲 | -50℃~120℃ | -50℃~110℃ |
周波數(shù)応答(±3dB) | 0.5Hz~15kHz(X、Y軸)、 0.5Hz~20kHz(Z軸) | 0.5Hz~10kHz(X、Y軸)、 0.5Hz~18kHz(Z軸) |
共振周波數(shù) | 55kHz以上(Z軸) | |
使用zui大加速度(m/s2) | ±5,000 | ±450 |
耐衝撃性(peak)(m/s2) | 30,000以上 | |
出力インピーダンス | 100Ω以下 | 500Ω以下 |
グランド | ケースグランド | |
ケーブル | 専用ケーブル | |
コネクタ | CZ664 | |
ケース材質(zhì) | チタン | |
外形寸法(W×H×D) | 10mm×10mm×10mm(コネクタ含まず) | |
質(zhì)量 | 約4.4g | |
付屬品 | 取付ネジ(M3 x 0.5 x 4) 1個 マウントベース(ABS樹脂、19mmx19mm) 1個 専用ケーブル CL-730B (3m, 4P-BNC) 1セット |
日本TEAC圧電型加速度730ZT/731ZT
日本TEAC圧電型加速度730ZT/731ZT
日本TEAC圧電型加速度730ZT/731ZT
留言詢價