共立理化學(xué)井水測試紙AZ-2W-2水質(zhì)測試儀
簡要描述:共立理化學(xué)井水測試紙AZ-2W-2水質(zhì)測試儀在大約10分鐘內(nèi)研究井水是安全的。定期檢查水質(zhì)!·請用它來掌握因污水污染等引起的井水水質(zhì)等的變化
訪問次數(shù):2693
所屬分類:水質(zhì)測試儀
更新時(shí)間:2021-06-18
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
供貨周期 | 一個(gè)月以上 |
---|
共立理化學(xué)井水測試紙AZ-2W-2水質(zhì)測試儀
共立理化學(xué)井水測試紙AZ-2W-2水質(zhì)測試儀
共立理化學(xué)井水測試紙AZ-2W-2水質(zhì)測試儀
井水測試裝置
在大約10分鐘內(nèi)研究井水是安全的。定期檢查水質(zhì)!
·請用它來掌握因污水污染等引起的井水水質(zhì)等的變化
產(chǎn)品名稱 | 井水測試裝置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模型 | AZ-2W-2 | ||||||||||
測量項(xiàng)目 | pH,鐵(低濃度),總硬度(總硬度),COD,亞硝酸鹽(亞硝酸鹽氮) | ||||||||||
測量尺度 |
| ||||||||||
輸入數(shù)字 | 每次單劑量 | ||||||||||
內(nèi)容 | 組測試pH值 一個(gè)管(1瓶層壓袋1袋)標(biāo)準(zhǔn)色彩之一, 充填試驗(yàn)鐵(低濃度) 的一個(gè)管(1瓶層壓袋1袋)標(biāo)準(zhǔn)色彩之一, 充填試驗(yàn)總硬度(總硬度) 單管(1瓶層壓袋1袋)標(biāo)準(zhǔn)色之一, 充填試驗(yàn)COD 單管(1瓶層壓袋1袋)標(biāo)準(zhǔn)色之一, 充填試驗(yàn)亞硝酸鹽 一個(gè)管(1袋層壓袋1袋)·標(biāo)準(zhǔn)色1片, 用法1份 | ||||||||||
包裝大綱 | 約26 L×110 W×185 H mm | ||||||||||
包裝重量 | 大約70克 |
共立理化學(xué)水質(zhì)測試儀DPM2-ASD測試紙
本產(chǎn)品是一套膜分離/濃縮設(shè)備+包裝試驗(yàn)。
它是一種簡單的水質(zhì)分析儀,可以測量從0.01 mg / L環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)到0.1 mg / L統(tǒng)一排水標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)場水平的砷。
如何衡量
您可以通過動畫觀看測量方法。
播放時(shí)需要Windows Media Player。 (4分32秒約65 MB)
名稱 | 包裝測試(低濃度)設(shè)定 |
---|---|
模型 | SPK-As(D) |
測量原理 | 通過APDC /鉬藍(lán)比色法進(jìn)行膜分離/濃縮 |
測量目標(biāo) | As(Ⅲ)+ As(Ⅴ) ★使用高壓分解器進(jìn)行預(yù)處理,可以測量有機(jī)砷。 |
測量尺度 | 為0.01,0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1mg / L. |
測量時(shí)間 | 大約10分鐘 |
測量次數(shù) | 20次 |
內(nèi)容 | 過濾器20,一個(gè)塑料瓶,只有杯1,30個(gè)毫升1個(gè)注射器, 一個(gè)1ml注射器,K-1試劑之一,一個(gè)K-2試劑,K-3試劑之一,一個(gè)K-4試劑, 1個(gè)噴嘴,2個(gè)移液管,20個(gè)管(4袋層壓袋), 1個(gè)儲存袋,1種標(biāo)準(zhǔn)顏色,1次使用 |
注意點(diǎn) | 在穿戴 室內(nèi)嚴(yán)格遵守通風(fēng)設(shè)備,用于防護(hù)眼鏡,口罩,手套和其他防護(hù)設(shè)備 |
包裝大綱 | 約165 L×110 W×130 H mm |
包裝重量 | 大約500克 |
價(jià)格 | ¥9,600(不含稅) |
筆芯
產(chǎn)品名稱 | 模型 | 內(nèi)容 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|
(低濃度)聚乙烯 (3件) | SPK-As(D) - BT | 3件聚乙烯 | ) |
用于有機(jī)測量的預(yù)處理 | ODS-作為 | ) | |
用于三價(jià)亞酸鹽的K-2試劑 | SPK-AS3-K2 | ) |
水質(zhì)儀表(另售)
產(chǎn)品名稱 | 模型 | 測量范圍 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|
數(shù)字包測試 ·低濃度 | DPM2-ASD | 0.009至0.2毫克/升 | ) |
數(shù)字包測試· 多SP | DPM-中期戰(zhàn)略計(jì)劃 | 0.009至0.2毫克/升 | ) |
留言詢價(jià)